中企碳中和服务网讯:
山东省环境保护信息中心山东省环境保护信息中心自动监测设备采购中标公告
|
|||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
|||||||||||||||
一、采购项目名称:山东省环境保护信息中心自动监测设备采购 | |||||||||||||||
二、采购项目编号:SDYD2016-811 | |||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2017年1月12日 | |||||||||||||||
四、开标日期:2017年2月9日 | |||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
六、中标情况:
|
|||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:朱剑英、张磊、刘修印、曹伟、叶谦辉、李彦,赵亮、李彦、B包:朱剑英、张磊、刘修印、曹伟、叶谦辉、曲凯、李彦,曲凯 | |||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:厦门隆力德环境技术开发有限公司(87.0、88.0、89.0、89.0、89.0、90.0、92.0)、北京天驰纵横科技有限公司(56.11、56.11、58.11、58.11、59.11、61.11、65.11)、山东新世立环境工程有限公司(51.84、51.84、51.84、52.84、52.84、53.84、54.84)B包:山东鲁辉环保科技有限公司(81.0、82.0、82.0、82.0、85.0、85.0、86.0)、北京天驰纵横科技有限公司(70.71、71.71、73.71、75.71、75.71、76.71、77.71)、山东新世立环境工程有限公司(69.8、70.8、74.8、74.8、75.8、78.8、86.0) | |||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||
1.采购人:山东省环境保护信息中心 | |||||||||||||||
地址:济南市(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
联系人:张欣鑫(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
联系方式:66226856(山东省环境保护信息中心) | |||||||||||||||
2.代理机构:山东英大招投标有限公司 | |||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)济南市(州)历下区县(区、市)马鞍山路街道(路、乡、镇)2-1号(村)山东大厦8406 | |||||||||||||||
联系人:刘孔明 | |||||||||||||||
联系方式:0531-85198109 |
中企碳中和服务网版权声明:凡注明来源为“中企碳中和服务网:xxx(署名)”,除与中企碳中和服务网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与13552701370联系;凡本网注明“来源:xxx(非中企碳中和服务网)”的图片或文字,均转载与其他媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着中企碳中和服务网赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关,想了解更多内容,请登录网站http://www.tanzhonghe123.com
相关资讯
- 碳汇修复,绿水青山“价更高” 2025-03-30 17:31:48
- 数说绿色发展“成绩单” 全国CCER交易市场作用初现 2025-03-30 16:49:44
- 生态环境部发函征询CCER新的方法学,你准备好了没有? 2025-03-30 16:40:33
- 数说绿色发展“成绩单” 全国CCER交易市场作用初现 2025-03-30 15:46:08
- CCER自愿碳市场建设取得的重要实质性进展!3月例行新闻发布会最新情况通报 2025-03-27 19:22:17
- 威海银行创新落地“林业碳汇预期收益权质押+CCER开发挂钩”贷款 2025-03-25 19:22:07
- 内蒙古开发储备18个CCER造林碳汇项目 2025-03-23 16:33:21
- 首批CCER项目完成登记 江苏项目核心指标均居全国首位 2025-03-23 16:30:27
- 人民日报:全国温室气体自愿减排交易市场首批CCER完成登记 2025-03-21 12:44:25
- 国家发改委明确:CCER后就没绿证了 2025-03-19 17:25:40